Cookie-Richtlinie
Nicht klassifiziert
| Name | Domain | Ablauf | Zweck |
|---|---|---|---|
| FCNEC | .akografie.com | 11 Monate 30 Tage | — |
Essenziell
| Name | Domain | Ablauf | Zweck |
|---|---|---|---|
| dm_last_visit | www.akografie.com | 11 Monate 30 Tage | Wird von der Plattform verwendet, um zu erfahren, wann die Website zuletzt besucht wurde, um das Website-Erlebnis auf nicht personalisierte Weise zu personalisieren |
| csrf_token | www.akografie.com | 29 Tage | Schützt vor Hacking und böswilligen Akteuren. |
| dm_total_visits | www.akografie.com | 11 Monate 30 Tage | Wird von der Plattform verwendet, um zu erfahren, auf welche Zeitzone die Website angewiesen ist, um das Website-Erlebnis auf nicht personalisierte Weise zu personalisieren |
| dm_timezone_offset | www.akografie.com | 15 Tage | Wird von der Plattform verwendet, um zu erfahren, auf welche Zeitzone die Website angewiesen ist, um das Website-Erlebnis auf nicht personalisierte Weise zu personalisieren |
| TERMLY_API_CACHE | www.akografie.com | 1 Jahr | Wird zum Speichern des Einwilligungsergebnisses des Besuchers verwendet, um die Leistung des Einwilligungsbanners zu verbessern. |
| JSESSIONID | www.akografie.com | Sitzung | Wird verwendet, um eine anonyme Benutzersitzung durch den Server in Java™ 2 Platform Enterprise Edition-Webanwendungen aufrechtzuerhalten. Es handelt sich um ein notwendiges Cookie, das am Ende einer Sitzung abläuft. |
| dm_last_page_view | www.akografie.com | 11 Monate 30 Tage | Wird von der Plattform verwendet, um zu erfahren, welche Seite zuletzt aufgerufen wurde, um das Website-Erlebnis auf nicht personalisierte Weise zu personalisieren |
| dm_this_page_view | www.akografie.com | 11 Monate 30 Tage | Wird von der Plattform verwendet, um zu erfahren, wann die Seite zum ersten Mal aufgerufen wurde, um das Website-Erlebnis auf nicht personalisierte Weise zu personalisieren |
Leistung
| Name | Domain | Ablauf | Zweck |
|---|---|---|---|
| rc::h | www.google.com | Dauerhaft | — |
Analyse
| Name | Domain | Ablauf | Zweck |
|---|---|---|---|
| _sp_id | www.akografie.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Identifies a unique user and tracks sessions across visits. Stores user ID, session count, and visit timestamps. |
| _ga | .akografie.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Zeichnet eine bestimmte ID auf, die zur Erfassung von Daten über die Website-Nutzung durch den Benutzer verwendet wird |
| _ga_# | .akografie.com | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Wird zur Unterscheidung einzelner Benutzer durch die Benennung einer zufällig generierten Nummer als Kundenkennung verwendet, die die Berechnung von Besuchen und Sitzungen ermöglicht |
| google_ama_config | www.akografie.com | Dauerhaft | — |
| snowplowOutQueue_snowplow_cf | www.akografie.com | Dauerhaft | — |
| _cohortId | www.akografie.com | Sitzung | Hilft der Website, die Leistung von Core Web Vitals zu verfolgen und genaue Daten zurückzusenden, um die Website später für die Leistung zu optimieren. |
| _sp_ses | www.akografie.com | 30 Minuten | Tracks whether a user is in an active session. Used to stitch events within a single browsing session. |
Werbung
| Name | Domain | Ablauf | Zweck |
|---|---|---|---|
| test_cookie | .doubleclick.net | 15 Minuten | Ein Sitzungscookie, mit dem überprüft wird, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
| _gcl_au | .akografie.com | 2 Monate 29 Tage | Wird von Google Ads zum Experimentieren mit der Werbeeffizienz auf Websites verwendet, die ihre Dienste nutzen. |
| _gcl_ls | www.akografie.com | Dauerhaft | — |
| FCCDCF | .akografie.com | 1 Jahr 24 Tage | — |
Soziale Netzwerke
Keine Cookies in dieser Kategorie.
